Sport - Výsledky
V rámci nových webových stránek zde budeme prezentovat výsledky od roku 2013.
V minulé sezoně proběhl jubilejní, desátý ročník Moravskoslezské ligy a k této příležitosti byl sestaven bulletin, který si zde můžete stáhnout: "Deset ligových ročníků 2003-2012". Této brožurky jsme nedílnou součástí a jsme náležitě hrdí na naše výkony za celou éru konání této ligy.
Soutěž | Ženy A | Ženy B | Muži A | Muži B | Veteráni |
Kunčice p. O. noční | 16,957 (15,99 LP, 1.m) | - | 14,626 (6.m) | - | - |
Horní Suchá | 16,655 (1.m) | - | 15,305 (7.m) | - | - |
Malenovice MSL | 20,284 (16,529 LP, 5.m) | 18,290 (3.m) | 16,322 (18.m) | 16,793 (14,229 PP, 20.m) | 16,730 (2.m) |
Fryčovice | 19,166 (16,998 LP, 3.m) | - | - | - | - |
Bartovice noční | 17,960 (16,883 2.m) | NP | 15,458 (9.m) | 14,616 (2.m) | 17,518 (1.m) |
Mošnov noční | 21,311 (4.m) | 20,726 (PP 17,692 3.m) | - | - | - |
Lubno MSL | NP | 17,475 (PP 16,661 1.m) | 13,907 (2.m) | 14,544 (LP 13,889 11.m) | - |
Radvanice - netradiční PÚ | (2.m) | - | - | - | - |
Bylnice | 18,721 (7.m) | - | - | - | - |
Oprechtice MSL | 17,987 (5.m) | 17,227 (1.m) | 14,236 (PP 13,439 7.m) | 14,568 (LP 13,895 12.m) | 16,406 (LP 15,659 4.m) |
Oprechtice noční | 24,972 (PP 18,324 10.m) | 17,480 (2.m) | 15,776 (LP 14,936 18.m) | NP | - |
Svinov MSL | 17,749 (3.m) | 16,711 (1.m) | 14,386 (2.m) | 14,712 (LP 13,867 5.m) | NP |
Stará Ves n.O. noční | 17,747 (4.m) | 17,260 (3.m) | NP | - | - |
Kozmice MSL | 18,627 (LP 17,116 3.m) | 21,188 (PP 18,938 8.m) | 15,393 (17.m) | 15,429 (PP 14,379 18.m) | - |
Kozmice Becher cup | 25,169 (3.m) | - | NP | - | - |
Metylovice MSL | NP (LP 17,316 ) | 17,300 (1.m) | 15,080 (16.m) | NP (LP 16,833) | 15,965 (3.m) |
Košatka MSL | 20,233 (8.m) | 18,798 (4.m) | 14,9 (LP 13,615 9.m) | 15,638 (LP 14,187 14.m) | - |
Velké Hoštice MSP+EX | 18,19 (LP 16,75; 1.m + 5.m) | - | - | - | - |
Karviná-Louky MSL | 17,354 (1.m) | 18,748 (PP 16,142 7.m) | 15,040 (LP 13,674 14.m) | 14,702 (LP 13,788 11.m) | - |
Nová Ves | N (LP 17,733) | - | 14,551 (LP 13,679 3.m) | - | 18,542 (3.m) |
Vrbice MSL | 18,034 (PP 17,042 7.m) | 16,641 (2.m) | 14,525 (13,745 10.m) | 14,218 (13,674 6.m) | 15,988 (1.m) |
Podvysoká | 22,330 (PP 17,659 11.m) | 16,664 (1.m) | 14,363 (4.m) | - | - |
Petřvaldík MSL | 20,88 (PP 16,135 10.m) | NP (PP 16,416 12.m) | 13,569 (3.m) | NP (LP 13,349 32.m) | - |
Větřkovice MSL | 21,867 (10.m) | 18,463 (LP 17,516 2.m) | 14,080 (3.m) | 14,631 (9.m) | - |
Stará Ves n.O. MSL | 17,635 (6.m) | 17,325 (LP 16,520 3.m) | 17,002 (25.m) | NP | 15,966 (2.m) |
Kozmice noční | NP | NP | 16,958 (15,442 5.m) | - | - |
Malenovice noční | 16,716 (1.m) | 18,031 (3.m) | 16,342 (14,313 12.m) | - | - |
Mošnov MSL | 17,180 (4.m) | 16,968 (3.m) | 13,518 (1.m) | 14,995 (LP 13,891 20.m) | - |
Prchalov MSL | 16,688 (1.m) | 17,050 (LP 16,425 3.m) | 13,976 (2.m) | 14,606 (LP 13,956 12.m) | - |
Bijacovce |
1. NP 2. 18,21 (LP 15,41 2.m) |
1. 16,63 (LP 15,99, 1.m) 2. 18, 33 (LP 16,24) |
1. 14,44 (LP 14,18 4.m) 2. NP |
- | - |
Bijacovce noční | NP | 19,54 (LP 17,61 3.m) | NP | - | - |
Závada | NP | 20,509 (PP 16,625 3.m) | 14,641 (2.m) | - | - |
Bartovice MSL | 17,488 (2.m) | 18,553 (PP 17,386 7.m) | 15,351 (17.m) | 14,364 (6.m) | 15,629 (2.m) |
Velké Hoštice/October Cup | NP | NP (PP 17,95) | 16,74 (LP 15,25 20.m) | 16,08 (LP 15,15 13.m) | - |
Široký Důl - Memoriál V.I. Lenina | 22,66 (PP17,18, 20.m) | 22,020 (PP 17,41, 18.m) | 15,090 (LP 14,620, 13.m) | NP | NP |